Archive
| Year | 2024 (Volume:31) |
| Issue | 136 |
| Pages | 201-297 |
| Cover Page | Cover Page |
Articles
| 1 | THE EFFECT OF NONWOVEN REINFORCEMENT ON FLEXURAL STRENGTH OF GLASS, CARBON AND HYBRID COMPOSITES DOI: https://doi.org/10.7216/teksmuh.1511187 Authors : Enver TAHTALI, Erdem SELVER Article Detail | Abstract | Full Text |
| 2 | LINEAR DENSITY CHRONICLES: INVESTIGATING THE IMPACT OF E-GLASS THERMOSET AND THERMOPLASTIC COMPOSITES DOI: https://doi.org/10.7216/teksmuh.1461360 Authors : Arvind VASHISHTHA, Soumya CHOWDHURY, Dhirendra SHARMA, Bijoy Kumar BEHERA Article Detail | Abstract | Full Text |
| 3 | INVESTIGATION OF THE USABILITY OF TARRAGON PLANT (ARTEMISIA DRACUNCULUS L.) IN COLORING AND ANTIBACTERIAL FINISHING PROCESSES OF WOOLEN FABRICS DOI: https://doi.org/10.7216/teksmuh.1545727 Authors : Fazlıhan YILMAZ Article Detail | Abstract | Full Text |
| 4 | ANALYSIS OF THE EFFECTS OF OPERATOR WORKING METHOD WITH THE APPLICATION OF TWO-HAND MOTION ANALYSIS IN DENIM TROUSERS PRODUCTION DOI: https://doi.org/10.7216/teksmuh.1533382 Authors : Can ÜNAL, Volkan YALI, Furkan KARAKAYA Article Detail | Abstract | Full Text |
| 5 | APPLICATION OF DEVELOPING CLOTHING RECOMMENDATION SYSTEM WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES DOI: https://doi.org/10.7216/teksmuh.1541815 Authors : Ahmet ÖZBEK, Volkan ALTUNTAŞ, Naile ERDOĞAN Article Detail | Abstract | Full Text |
| 6 | IMPACTS OF AUGMENTED REALITY MARKETING ON GEN-Z FASHION CONSUMERS’ BEHAVIORAL INTENTION DOI: https://doi.org/10.7216/teksmuh.1529591 Authors : Beliz GÜNDURU, Deniz DENİZ Article Detail | Abstract | Full Text |
| 7 | VIRTUAL FIT EVALUATION FOR OPTIMIZATION OF GARMENT COMPONENT’S PARAMETERS DOI: https://doi.org/10.7216//teksmuh.1500589 Authors : Sai Krishnan Arumbakkam NARASİMHAN, Palanisamy KANAKARAJ, Ramachandran RAJAOPALAN Article Detail | Abstract | Full Text |
| 8 | APPLICATIONS AND CHARACTERIZATION METHODS OF NONWOVENS IN BIOMEDICAL FIELD DOI: https://doi.org/10.7216/teksmuh.1480467 Authors : Fatma ALTINTAŞ, Ahmet KOLUMAN Article Detail | Abstract | Full Text |


