Bitkisel Tabaklanmış Saraciyelik Derilerde Yağlayıcı Polimerlerin Kullanılabilirliği
| « Sayıya Dön | ||
| Yıl | : | 2013 (Cilt: 20) |
| Sayı | : | 89 |
| Yazarlar | : | Altan AFŞAR, Hasan OZGÜNAY, Onur YILMAZ, Arife CANDAŞ ADIGÜZEL ZENGİN, Gökhan ZENGİN |
| DOI | : | 10.7216/130075992013208903 |
| Makale Özeti | : | PDF İndir |
| Makale | : | PDF İndir |
| Kaynaklar | : | 1. Jones, C., 2000, The Manufacture of Vegetable Tanned Light Leathers Part 1, World Leather, April. 2. Barlow, J.R.; Lesko, P.M., 1993, Further Advances in Acrylic Retan/Fatliquors- Technical Note, Journal of the American Leather Chemists Association , 88, 217-225. 3. Haribabu, V., Saikumar, C., Rajaraman, R., Sumathi, S.C., Muralidhara Rao, V.V., 1993, Studies on Newer Lubricating and Water Resistant Paraffinic-Polymer Adducts for Leather application, XXII IULTSC Congress, 16-20 November. 4. El A’mma, A.G., Hodder, J.J., Lesko, P., 1991, A New Lubricating Acrylic Syntan, JALCA, 86, 1-7. 5. El A’mma, A.G., Hodder, J.J., Ward, G.J., 1996, Lubricating Acrylic Syntans A Review Of The Technology And Practical Applications, Journal of the American Leather Chemists Association , 91, 237-245. 6. Hodder, J.J., El A’mma, A.G., Lesko, P.M.; 1996, Expanding The Performance Range of Lubricating Syntan Technology, Lubricating Acrylic Syntans A Review Of The Technology And Practical Applications, Journal of the American Leather Chemists Association , 91, 237-245. 7. El A’mma, A., 2003, High Exhaust Acrylic Chemistry, JALCA, 98, 1-5. 8. Smit&Zoon, 2009, Polymer softeners versus conventional fatliquoring, Leather International, July, 18-19. 9. Madhan, B.; Jayakumar, R.; Muralidharan, C.; 2001, Improvements in Vegetable Tanning – Can Acrylics be Co-Tanning Agents?, Journal of the American Leather Chemists Association, 96, 120-126. 10. Lakshminarayana, Y., Jaisankar, S.N., Ramalingami, S., Radhakrishnan, G., 2002, A Novel Water Dispersible Bentonite – Acrylic Graft Copolymers As Filler Cum Retanning Agent, Journal of the American Leather Chemists Association , 97, 14-21. 11. Palop, R., Marsal, A., 2004a, Factors Influencing the Waterproofing Behaviour of Retanning-Fatliquoring Polymers. Part I, Journal of the American Leather Chemists Association, 99, 409-415. 12. Palop, R., Marsal, A., 2004b, Factors Influencing the Waterproofing Behaviour of Retanning-Fatliquoring Polymers. Part II, Journal of the American Leather Chemists Association , 461-467. 13. TS EN ISO 2418, 2006, Mamul Deriler Laboratuvar Analizleri İçin Numune Alma, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Ankara. 14. TS EN ISO 2419, 2006, Deri-Fiziksel ve Mekanik Deneyler- Numune Hazırlama ve Şartlandırma, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Ankara. 15. TS 4117 EN ISO 2589, 2006, Deri-Fiziksel ve Mekanik Deneyler-Kalınlık Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Ankara. 16. TS EN ISO 3376:2011(EN) :2012, Çekme Mukavemeti ve Uzama Yüzdesinin Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Ankara. 17. TS 4118-2 EN ISO 3377-2, 2005, Yırtılma Yükü Tayini - Bölüm 2: Çift Kenar Yırtığı, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Ankara. 18. TS 4121 EN ISO 2420, 2005, Deri – Fiziksel ve Mekanik Deneyler – Görünür Yoğunluk Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Ankara. 19. TS 4123 EN ISO 2417, 2005, Deriler - Fiziksel ve Mekanik Deneyler - Statik Su Absorpsiyonunun Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Ankara. 20. TS EN ISO 14268, 2004, Deri - Fiziksel ve Mekanik Deneyler - Su Buhar Geçirgenliğinin Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Ankara. 21. Oehler, R. and Kilduff, T., 1949, Treatment of Leather with Synthetic Resins, Part of the Journal of Research of the National Bureau of Standards, 42, 63-73. |


